携手社会,共创共赢
让企业发展成为社会进步的动力之一。
冷热区分布与跨度走势结合分析七星彩变化。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 0路个数 | 和值大小 | 1路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 5 | 2 | 大 | 1 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 5 | 2 | 大 | 3 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 1 | 2 | 大 | 3 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 4 | 3 | 大 | 3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 5 | 4 | 大 | 2 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 5 | 3 | 大 | 0 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 4 | 2 | 大 | 2 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 3 | 4 | 大 | 2 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 4 | 1 | 大 | 2 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 3 | 4 | 大 | 2 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 3 | 4 | 大 | 1 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 5 | 3 | 大 | 1 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 4 | 2 | 大 | 2 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 4 | 3 | 大 | 1 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 3 | 4 | 小 | 0 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 3 | 3 | 大 | 4 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 3 | 3 | 大 | 3 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 4 | 1 | 大 | 2 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 5 | 4 | 大 | 0 |
我们用行动履行使命-用责任传递品牌信念。
让企业发展成为社会进步的动力之一。
以创新赋能信任构建,以责任强化品牌公信力。
以责任推动创新,以诚信引领变革,500万彩票网致力于共赢发展。
无论行业如何变化,责任与公信始终是500万彩票网不变的初心。
提供系统化的帮助内容,让您轻松掌握网站的主要功能。