携手社会,共创共赢
让企业发展成为社会进步的动力之一。
冷热区分布与跨度走势结合分析七乐彩变化。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号和尾 | 特别号单双 | 基本号奇偶比 | 特别号 | 总和值 | 基本号大数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 6 | 单 | 2:5 | 9 | 145 | 4 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 2 | 双 | 4:3 | 28 | 130 | 2 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 3 | 双 | 3:4 | 26 | 149 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 2 | 双 | 4:3 | 24 | 156 | 5 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 1 | 单 | 5:2 | 25 | 146 | 4 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 5 | 双 | 3:4 | 2 | 137 | 5 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 4 | 单 | 4:3 | 21 | 135 | 3 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 0 | 双 | 4:3 | 16 | 106 | 2 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 7 | 单 | 3:4 | 13 | 100 | 2 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 8 | 单 | 4:3 | 29 | 127 | 3 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 3 | 双 | 3:4 | 24 | 117 | 2 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 1 | 单 | 1:6 | 11 | 112 | 4 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 6 | 双 | 4:3 | 8 | 124 | 4 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 2 | 双 | 4:3 | 26 | 158 | 5 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 0 | 双 | 4:3 | 18 | 138 | 4 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 2 | 单 | 2:5 | 11 | 103 | 3 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 0 | 双 | 6:1 | 30 | 140 | 4 |
我们用行动履行使命-用责任传递品牌信念。
让企业发展成为社会进步的动力之一。
以创新赋能信任构建,以责任强化品牌公信力。
以责任推动创新,以诚信引领变革,500万彩票网致力于共赢发展。
无论行业如何变化,责任与公信始终是500万彩票网不变的初心。
提供系统化的帮助内容,让您轻松掌握网站的主要功能。